CLAUSURA 2017
NOVENA DIVISION
         
   
Primera Fecha ORD Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     24/06/17 101                
    102 C A PINTENSE 1 1 0 0 7 0 3
    103 SAN MARTIN 1 1 0 0 2 0 3
        104 DEP GRAL PINTO 1 1 0 0 1 0 3
Local L V Visitante 105 EL LINQUEÑO 1 0 1 0 0 0 1
SAN MARTIN 2 0 ATL PASTEUR 106 ARGENTINO 1 0 1 0 0 0 1
C A PINTENSE 7 0 INDEP M DE HOZ 107 ATL ROBERTS 0 0 0 0 0 0 0
DEP GRAL PINTO 1 0 JUVENTUD UNIDA 108 DEP ARENAZA 0 0 0 0 0 0 0
ARGENTINO 0 0 EL LINQUEÑO 109 JUVENTUD UNIDA 1 0 0 1 0 1 0
DEP ARENAZA     LIBRE 110 ATL PASTEUR 1 0 0 1 0 2 0
ATL ROBERTS     LIBRE 111 INDEP M DE HOZ 1 0 0 1 0 7 0
        112                
Juventud Unida cedió su localía 113                
        114                
                         
                         
                         
                         
Segunda Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     01/07/17 201                
    202 C A PINTENSE 2 2 0 0 10 0 6
    203 ARGENTINO 2 1 1 0 3 0 4
        204 EL LINQUEÑO 2 1 1 0 3 1 4
Local L V Visitante 205 SAN MARTIN 2 1 1 0 3 1 4
ATL ROBERTS 0 3 C A PINTENSE 206 DEP GRAL PINTO 2 1 1 0 2 1 4
DEP GRAL PINTO 1 1 SAN MARTIN 207 DEP ARENAZA 0 0 0 0 0 0 0
INDEP M DE HOZ 0 3 ARGENTINO 208 ATL PASTEUR 1 0 0 1 0 2 0
EL LINQUEÑO 3 1 JUVENTUD UNIDA 209 JUVENTUD UNIDA 2 0 0 2 1 4 0
ATL PASTEUR     LIBRE 210 ATL ROBERTS 1 0 0 1 0 3 0
DEP ARENAZA     LIBRE 211 INDEP M DE HOZ 2 0 0 2 0 10 0
        212                
        213                
        214                
                         
                         
                         
                         
Tercera Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     21/08/17 301                
    302 EL LINQUEÑO 3 2 1 0 8 1 7
    303 ARGENTINO 3 2 1 0 7 1 7
        304 C A PINTENSE 2 2 0 0 10 0 6
Local L V Visitante 305 DEP GRAL PINTO 2 1 1 0 2 1 4
ATL PASTEUR 2 1 DEP ARENAZA 306 SAN MARTIN 3 1 1 1 3 6 4
ARGENTINO 4 1 ATL ROBERTS 307 JUVENTUD UNIDA 3 1 0 2 10 4 3
SAN MARTIN 0 5 EL LINQUEÑO 308 ATL PASTEUR 2 1 0 1 2 3 3
INDEP M DE HOZ 0 9 JUVENTUD UNIDA 309 DEP ARENAZA 1 0 0 1 1 2 0
DEP GRAL PINTO     LIBRE 310 ATL ROBERTS 2 0 0 2 1 7 0
C A PINTENSE     LIBRE 311 INDEP M DE HOZ 3 0 0 3 0 19 0
        312                
Juventud Unida cedió su localía 313                
        314                
                         
                         
                         
                         
Cuarta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION       401                
    402 C A PINTENSE 3 3 0 0 13 0 9
    403 EL LINQUEÑO 3 2 1 0 8 1 7
        404 ARGENTINO 3 2 1 0 7 1 7
Local L V Visitante 405 DEP GRAL PINTO 3 2 1 0 6 2 7
DEP ARENAZA 0 3 C A PINTENSE 406 SAN MARTIN 4 2 1 1 5 7 7
DEP GRAL PINTO 4 1 ATL PASTEUR 407 JUVENTUD UNIDA 4 1 0 3 13 8 3
ATL ROBERTS 4 3 JUVENTUD UNIDA 408 ATL PASTEUR 3 1 0 2 3 7 3
INDEP M DE HOZ 1 2 SAN MARTIN 409 ATL ROBERTS 3 1 0 2 5 10 3
EL LINQUEÑO     LIBRE 410 DEP ARENAZA 2 0 0 2 1 5 0
ARGENTINO     LIBRE 411 INDEP M DE HOZ 4 0 0 4 1 21 0
        412                
        413                
        414                
                         
                         
                         
                         
Quinta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     22/07/17 501                
    502 EL LINQUEÑO 4 3 1 0 14 1 10
    503 C A PINTENSE 4 3 1 0 14 1 10
        504 DEP GRAL PINTO 4 3 1 0 7 2 10
Local L V Visitante 505 ARGENTINO 4 2 2 0 8 2 8
DEP GRAL PINTO 1 0 DEP ARENAZA 506 SAN MARTIN 5 2 1 2 6 9 7
ARGENTINO 1 1 C A PINTENSE 507 ATL ROBERTS 4 2 0 2 7 11 6
ATL PASTEUR 0 6 EL LINQUEÑO 508 JUVENTUD UNIDA 4 1 0 3 13 8 3
SAN MARTIN 1 2 ATL ROBERTS 509 ATL PASTEUR 4 1 0 3 3 13 3
INDEP M DE HOZ     LIBRE 510 DEP ARENAZA 3 0 0 3 1 6 0
JUVENTUD UNIDA     LIBRE 511 INDEP M DE HOZ 4 0 0 4 1 21 0
        512                
        513                
        514                
                         
                         
                         
                         
Sexta Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     29/07/17 601                
    602 C A PINTENSE 5 4 1 0 16 1 13
    603 EL LINQUEÑO 5 3 2 0 15 2 11
        604 ARGENTINO 5 3 2 0 10 2 11
Local L V Visitante 605 DEP GRAL PINTO 5 3 2 0 8 3 11
DEP ARENAZA 0 2 ARGENTINO 606 SAN MARTIN 5 2 1 2 6 9 7
EL LINQUEÑO 1 1 DEP GRAL PINTO 607 ATL ROBERTS 4 2 0 2 7 11 6
C A PINTENSE 2 0 JUVENTUD UNIDA 608 JUVENTUD UNIDA 5 1 0 4 13 10 3
INDEP M DE HOZ 4 0 ATL PASTEUR 609 ATL PASTEUR 5 1 0 4 3 17 3
SAN MARTIN     LIBRE 610 INDEP M DE HOZ 5 1 0 4 5 21 3
ATL ROBERTS     LIBRE 611 DEP ARENAZA 4 0 0 4 1 8 0
        612                
        613                
        614                
                         
                         
                         
                         
Séptima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     05/08/17 701                
    702 C A PINTENSE 6 5 1 0 22 1 16
    703 EL LINQUEÑO 6 4 2 0 21 2 14
        704 ARGENTINO 6 4 2 0 13 2 14
Local L V Visitante 705 DEP GRAL PINTO 6 4 2 0 13 6 14
EL LINQUEÑO 6 0 DEP ARENAZA 706 ATL ROBERTS 5 3 0 2 9 11 9
JUVENTUD UNIDA 0 3 ARGENTINO 707 SAN MARTIN 6 2 1 3 6 15 7
DEP GRAL PINTO 5 3 INDEP M DE HOZ 708 JUVENTUD UNIDA 6 1 0 5 13 13 3
SAN MARTIN 0 6 C A PINTENSE 709 ATL PASTEUR 6 1 0 5 3 19 3
ATL PASTEUR 0 2 ATL ROBERTS 710 INDEP M DE HOZ 6 1 0 5 8 26 3
        711 DEP ARENAZA 5 0 0 5 1 14 0
        712                
        713                
        714                
                         
                         
                         
                         
Octava Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     19/08/17 801                
    802 EL LINQUEÑO 7 5 2 0 29 2 17
    803 ARGENTINO 7 5 2 0 19 2 17
        804 C A PINTENSE 6 5 1 0 22 1 16
Local L V Visitante 805 DEP GRAL PINTO 7 4 2 1 14 10 14
DEP ARENAZA 1 0 JUVENTUD UNIDA 806 ATL ROBERTS 6 4 0 2 13 12 12
INDEP M DE HOZ 0 8 EL LINQUEÑO 807 SAN MARTIN 7 2 1 4 6 21 7
ARGENTINO 6 0 SAN MARTIN 808 JUVENTUD UNIDA 7 1 0 6 13 14 3
ATL ROBERTS 4 1 DEP GRAL PINTO 809 DEP ARENAZA 6 1 0 5 2 14 3
ATL PASTEUR     LIBRE 810 ATL PASTEUR 6 1 0 5 3 19 3
C A PINTENSE     LIBRE 811 INDEP M DE HOZ 7 1 0 6 8 34 3
        812                
        813                
        814                
                         
                         
                         
                         
Novena Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     02/09/17 901                
    902 EL LINQUEÑO 8 6 2 0 32 2 20
    903 C A PINTENSE 7 6 1 0 28 1 19
        904 ARGENTINO 7 5 2 0 19 2 17
Local L V Visitante 905 DEP GRAL PINTO 7 4 2 1 14 10 14
INDEP M DE HOZ 2 5 DEP ARENAZA 906 ATL ROBERTS 7 4 0 3 13 15 12
SAN MARTIN 0 1 JUVENTUD UNIDA 907 SAN MARTIN 8 2 1 5 6 22 7
EL LINQUEÑO 3 0 ATL ROBERTS 908 JUVENTUD UNIDA 8 2 0 6 14 14 6
ATL PASTEUR 0 6 C A PINTENSE 909 DEP ARENAZA 7 2 0 5 7 16 6
ARGENTINO     LIBRE 910 ATL PASTEUR 7 1 0 6 3 25 3
DEP GRAL PINTO     LIBRE 911 INDEP M DE HOZ 8 1 0 7 10 39 3
        912                
        913                
        914                
                         
                         
                         
                         
Décima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     23/09/17 1001                
    1002 EL LINQUEÑO 8 6 2 0 32 2 20
    1003 ARGENTINO 8 6 2 0 25 2 20
        1004 C A PINTENSE 8 6 1 1 28 2 19
Local L V Visitante 1005 DEP GRAL PINTO 8 5 2 1 15 10 17
DEP ARENAZA 6 0 SAN MARTIN 1006 ATL ROBERTS 8 5 0 3 20 17 15
ATL ROBERTS 7 2 INDEP M DE HOZ 1007 DEP ARENAZA 8 3 0 5 13 16 9
ARGENTINO 6 0 ATL PASTEUR 1008 SAN MARTIN 9 2 1 6 6 28 7
C A PINTENSE 0 1 DEP GRAL PINTO 1009 JUVENTUD UNIDA 8 2 0 6 14 14 6
JUVENTUD UNIDA     LIBRE 1010 ATL PASTEUR 8 1 0 7 3 31 3
EL LINQUEÑO     LIBRE 1011 INDEP M DE HOZ 9 1 0 8 12 46 3
        1012                
        1013                
        1014                
                         
                         
                         
                         
Undécima Fecha   Equipos J G E P Gf Gc Pts
 
NOVENA DIVISION     30/09/17 1101                
    1102 EL LINQUEÑO 9 7 2 0 34 3 23
    1103 ARGENTINO 9 7 2 0 30 2 23
        1104 C A PINTENSE 9 6 1 2 29 4 19
Local L V Visitante 1105 ATL ROBERTS 9 6 0 3 23 18 18
ATL ROBERTS 3 1 DEP ARENAZA 1106 DEP GRAL PINTO 9 5 2 2 15 15 17
ATL PASTEUR 0 7 JUVENTUD UNIDA 1107 JUVENTUD UNIDA 9 3 0 6 21 14 9
EL LINQUEÑO 2 1 C A PINTENSE 1108 DEP ARENAZA 9 3 0 6 14 19 9
DEP GRAL PINTO 0 5 ARGENTINO 1109 SAN MARTIN 9 2 1 6 6 28 7
SAN MARTIN     LIBRE 1110 INDEP M DE HOZ 9 1 0 8 12 46 3
INDEP M DE HOZ     LIBRE 1111 ATL PASTEUR 9 1 0 8 3 38 3
        1112                
En Roberts juegan domingo 1-10 1113                
        1114                
                         

 







ecoestadistica.com